Aktuelle Verkehrseinschränkungen in Coswig
| Straße | Beschränkung | Endtermin | Tätigkeit | Anordnung |
| Albert-Einstein-Straße | halbseitige Sperrung | 20.12.2025 | Telfon | A 252-4/25 |
| Alte Straße | halbseitige Sperrung | 19.12.2025 | Elt-Kabel | A 233-1/25 |
| Am Spitzberg | halbseitige Sperrung | 12.12.2025 | Telefon | A 256-1/25 |
| An der Lockwitz | halbseitige Sperrung | 12.12.2025 | Telefon | A 256-1/25 |
| Auerstraße | halbseitige Sperrung | 18.12.2025 | Elt-Anschluss | A 262/25 |
| Bergstraße | Vollsperrung | 12.12.2025 | AW-Anschluss | A 260/25 |
| Cowaplast | halbseitige Sperrung | 18.12.2025 | Elt-Kabel | A 257/25 |
| Elbradweg | halbseitige Sperrung | 19.12.2025 | Abwasseranlage | A 268/25 |
| Elbgausiedlung | halbseitige Sperrung | 19.12.2025 | Elt-Kabel | A 233-3/25 |
| Elbgaustraße | halbseitige Sperrung | 19.12.2025 | Elt-Kabel | A 233-2/25 |
| Fichtestraße | halbseitige Sperrung | 20.12.2025 | Telefon | A 252-2/25 |
| Försterstraße | halbseitige Sperrung | 31.01.2026 | Hausbau | A 246/25 |
| Gartenstraße | Vollsperrung | 19.12.2025 | Kanal, Straßenbau | A 116/25 |
| Hauptstraße (S 84) | halbseitige Sperrung | 20.12.2025 | Telefon | A 228-2/25 |
| Hinter der Börse | halbseitige Sperrung | 20.12.2025 | Telefon | A 228-4/25 |
| Hirtenweg | halbseitige Sperrung | 20.12.2025 | Telefon | A 228-5/25 |
| Johannes-Slotta-Straße | Vollsperrung | 12.12.2025 | TW-Anschluss | A 269/25 |
| Joliot-Curie-Straße | halbseitige Sperrung | 20.12.2025 | Telefon | A 252-3/25 |
| Kiefernstraße | halbseitige Sperrung | 12.12.2025 | Telefon | A 256-1/25 |
| Kötitzer Straße | halbseitige Sperrung | 12.12.2025 | Neubau Zufahrt | A 265/25 |
| Moritzburger Straße (K8017) | halbseitige Sperrung | 31.12.2025 | Straßenbau | A 003/24 |
| Moritzburger Straße (K8017) | halbseitige Sperrung | 12.12.2025 | Telefon | A 256-1/25 |
| Rosenstraße | halbseitige Sperrung | 20.12.2025 | Telefon | A 228-6/25 |
| Salzstraße | halbseitige Sperrung | 20.12.2025 | Telefon | A 252-1/25 |
| Schillerstraße | halbseitige Sperrung | 20.12.2025 | Telefon | A 228-3/25 |
| Schillerstraße | halbseitige Sperrung | 31.07.2025 | Hausbau | A 225/25 |
| Steinstraße | halbseitige Sperrung | 12.12.2025 | Elt-Kabel | A 264/25 |
| Weinböhlaer Straße (S84) | halbseitige Sperrung | 20.12.2025 | Telefon | A 228-1/25 |
| Weststraße | halbseitige Sperrung | 12.12.2025 | Telefon | A 256-1/25 |
| Weststraße | halbseitige Sperrung | 12.12.2025 | AW-Anschluss | A 266/25 |
| Zaschendorfer Straße | halbseitige Sperrung | 18.12.2025 | Elt-Kabel | A 261/25 |
| Zur Alten Elektrowärme | halbseitige Sperrung | 13.12.2025 | Elt-Kabel | A 258/25 |
Übersichten zu Verkehrseinschränkungen
